Data Monitoring Penumpang dan Bus Angkutan Lebaran 2015 Terminal Jombor
Data Monitoring Penumpang dan Bus Angkutan Lebaran 2015 Terminal Jombor Kabupaten Sleman
| HARI | BUS | PENUMPANG | HARI | BUS | PENUMPANG |
PROSENTASE BUS |
PROSENTASE PENUMPANG |
|||||
| NAIK | TURUN | JUMLAH | NAIK | TURUN | JUMLAH | |||||||
| H – 7 | Senin, 21-07-2014 | 226 | 3.795 | 1.236 | 5.031 | Jum’at, 10-07-2015 | 206 | 2.425 | 1.682 | 4.107 | -8,85 % | -18,37 % |
| H – 6 | Selasa, 22-07-2014 | 236 | 3.987 | 1.789 | 5.776 | Sabtu, 11-07-2015 | 208 | 2.445 | 1.983 | 4.428 | -11,86 % | -23,34 % |
| H – 5 | Rabu, 23-07-2014 | 247 | 4.029 | 1.802 | 5.831 | Minggu, 12-07-2015 | 220 | 2.727 | 2.032 | 4.759 | -10,93 % | -18,38 % |
| H – 4 | Kamis, 24-07-2014 | 268 | 4.118 | 1.817 | 5.935 | Senin, 13-07-2015 | 234 | 2.893 | 2.100 | 4.993 | -12,69 % | -15,87 % |
| H -3 | Jum’at, 25-07-2014 | 302 | 4.423 | 2.002 | 6.425 | Selasa, 14-07-2015 | 230 | 2.897 | 2.235 | 5.132 | -23,84 % | -20,12 % |
| H -2 | Sabtu, 26-07-2014 | 333 | 4.588 | 2.201 | 6.789 | Rabu, 15-07-2015 | ||||||
| H -1 | Minggu, 27-07-2014 | 272 | 3.344 | 1.797 | 5.141 | Kamis, 16-07-2015 | ||||||
| Jumlah | 1.884 | 28.284 | 12.644 | 40.928 | ||||||||
| H 1 | Senin, 28-7-2014 | 106 | 1.811 | 702 | 2.513 | Jum’at, 17-7-2015 | ||||||
| H 2 | Selasa, 29-7-2014 | 207 | 3.626 | 2.100 | 5.726 | Sabtu, 18-7-2015 | ||||||
| Jumlah | 313 | 5.437 | 2.802 | 8.239 | ||||||||
| Rabu, 30-7-2014 | 227 | 4.354 | 2.141 | 6.495 | Minggu, 19-7-2015 | |||||||
| Kamis , 31-07-2014 | 264 | 4.638 | 3.223 | 7.861 | Senin, 20-07-2015 | |||||||
| Jum’at, 01-08-2014 | 293 | 5.123 | 3.476 | 8.599 | Selasa, 21-07-2015 | |||||||
| Sabtu, 02-08-2014 | 309 | 5.310 | 3.551 | 8.861 | Rabu, 22-07-2015 | |||||||
| Minggu, 03-08-2014 | 279 | 5.303 | 3.503 | 8.806 | Kamis, 23-07-2015 | |||||||
| Senin, 04-08-2014 | 272 | 5.389 | 3.407 | 8.796 | Jum’at, 24-07-2015 | |||||||
| Selasa, 05-08-2014 | 256 | 5.372 | 2.915 | 8.287 | Sabtu, 25-07-2015 | |||||||
| Jumlah | 1.900 | 35.489 | 22.216 | 57.705 | ||||||||
| TOTAL | 4.097 | 69.210 | 37.662 | 106.872 | ||||||||





